DISTRIBUIDORA VITORIA GAS LTDA
MINASGAS · BELA VISTA, VITORIA DE SANTO ANTAO/PE
Atualizado há 8 dias Traçar rota
Botijão 13 kg hoje
R$ 100,00
+R$2,50 vs. média do bairro
Posição no bairro
2º de 2
no ranking de preço
ADSENSE · Posição 1 · RPM R$8–15
Preços ocultos
Clique para ver todos os preços deste posto
Ver preços
Histórico de preços
ADSENSE · Posição 2 · RPM R$10–18
| Semana | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 10/06/2026 | R$ 100,00 | +R$5,00 |
| 26/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 18/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 11/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 04/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 25/02/2026 | R$ 95,00 | — |
| 19/02/2026 | R$ 95,00 | — |
| 11/02/2026 | R$ 95,00 | — |
Gás de cozinha em outros bairros de VITORIA DE SANTO ANTAO
Preço médio do botijão por bairro