A N S COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA
NACIONAL GÁS BUTANO · GARAPU, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Atualizado há 9 dias Traçar rota
Botijão 13 kg hoje
R$ 99,99
+R$5,66 vs. média do bairro
Posição no bairro
3º de 3
no ranking de preço
ADSENSE · Posição 1 · RPM R$8–15
Preços ocultos
Clique para ver todos os preços deste posto
Ver preços
Histórico de preços
ADSENSE · Posição 2 · RPM R$10–18
| Semana | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 99,99 | +R$4,99 |
| 31/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 23/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 16/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 10/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 04/03/2026 | R$ 95,00 | — |
| 25/02/2026 | R$ 95,00 | — |
| 18/02/2026 | R$ 95,00 | — |
Gás de cozinha em outros bairros de CABO DE SANTO AGOSTINHO
Preço médio do botijão por bairro