CABO COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA
COPA ENERGIA · CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Atualizado há 9 dias Traçar rota
Botijão 13 kg hoje
R$ 105,00
estável vs. média do bairro
Posição no bairro
1º de 1
Revenda mais barata
ADSENSE · Posição 1 · RPM R$8–15
Preços ocultos
Clique para ver todos os preços deste posto
Ver preços
Histórico de preços
ADSENSE · Posição 2 · RPM R$10–18
| Semana | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 105,00 | — |
| 31/03/2026 | R$ 105,00 | +R$15,00 |
| 23/03/2026 | R$ 90,00 | –R$15,00 |
| 16/03/2026 | R$ 105,00 | — |
| 10/03/2026 | R$ 105,00 | — |
| 04/03/2026 | R$ 105,00 | — |
| 25/02/2026 | R$ 105,00 | –R$10,00 |
| 18/02/2026 | R$ 115,00 | — |
Gás de cozinha em outros bairros de CABO DE SANTO AGOSTINHO
Preço médio do botijão por bairro